问题列表

题号 问题 出题人 出题时间 AC Submit Ratio
1379 Frog caiming 2017-09-14 87 101
1378 Delete caiming 2017-08-05 34 86
1377 Cylinder caiming 2017-08-05 14 42
1376 Calendar caiming 2017-08-05 36 77
1375 数列-4 caiming 2017-07-03 1192 1476
1336 拆数 jg 2017-05-16 92 238
1335 π jg 2017-05-16 105 154
1334 BLACK JACK(2) CST16000 2017-05-13 7 18
1333 罗马数字(四) CST16000 2017-05-13 25 33
1332 Harshad数 CST16000 2017-05-13 30 44
1331 龙兄虎弟(二) CST16000 2017-05-13 32 69
1330 贷款/按揭 CST16000 2017-05-13 12 37
1311 闰年!闰年! CST16000 2017-04-13 11 33
1310 罗马数字(三) CST16000 2017-04-13 7 16
1308 龙兄虎弟 CST16000 2017-04-13 16 50
1307 BLACK JACK CST16000 2017-04-13 20 39
1306 千年如一日 CST16000 2017-04-13 34 101
1302 最大的数 caiming 2017-04-13 173 218
1279 质因数最大的数 admin_youzi 2017-04-06 146 222
1278 L1-4 序列与质数 admin_youzi 2017-04-06 40 327

Copyright 2016 - 2025 XUJC ACM Team
闽ICP备2020022076号-1