| 昵称: | 小草莓 | 
| 学校: | :( | 
| AC/Submit: | 775/2618 | 
| Rating & Rank: | 2356(Rank:#23) | 
| Last visit: | 2025-07-02 | 
| Registered: | 2020-09-25 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 19/173 | -23 | 2356 | |
| 22 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 7/285 | +18 | 2379 | |
| 21 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 6/41 | -22 | 2361 | |
| 20 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 3/238 | +70 | 2383 | |
| 19 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 9/263 | -6 | 2313 | |
| 18 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 31/83 | -59 | 2319 | |
| 17 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 23/106 | -44 | 2378 | IST20013 → IST20013 | 
| 16 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 10/88 | -23 | 2422 | |
| 15 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 1/295 | +142 | 2445 | IST20013 → IST20013 | 
| 14 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 5/304 | +7 | 2303 | |
| 13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 12/108 | -19 | 2296 | |
| 12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 30/177 | -52 | 2315 | |
| 11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 5/105 | +47 | 2367 | |
| 10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 16/259 | -11 | 2320 | |
| 9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 4/144 | +103 | 2331 | |
| 8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 2/155 | +117 | 2228 | |
| 7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 2/142 | +124 | 2111 | IST20013 → IST20013 | 
| 6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 26/194 | -10 | 1987 | |
| 5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 4/160 | +100 | 1997 | IST20013 → IST20013 | 
| 4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 15/182 | +39 | 1897 | |
| 3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 10/210 | +98 | 1858 | |
| 2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 9/222 | +126 | 1760 | |
| 1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 16/277 | +134 | 1634 | IST20013 → IST20013 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368674 | 4128 | Wrong Answer / 40% | 13824 | 2388 | C++ | 1473 B | 2023-03-25 18:36:57 | 
| 1368650 | 4128 | Wrong Answer / 40% | 13880 | 2696 | C++ | 1477 B | 2023-03-25 17:57:23 | 
| 1368647 | 4128 | Wrong Answer / 40% | 13812 | 2564 | C++ | 1470 B | 2023-03-25 17:56:09 | 
| 1366200 | 3319 | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 1053 B | 2023-03-23 11:31:51 | 
| 1366196 | 3319 | Wrong Answer | 3944 | 0 | C++ | 1111 B | 2023-03-23 11:31:02 | 
| 1366190 | 2772 | Wrong Answer | 4140 | 0 | C++ | 604 B | 2023-03-23 11:29:24 | 
| 1366185 | 2771 | Wrong Answer | 4104 | 0 | C++ | 589 B | 2023-03-23 11:28:10 | 
| 1366175 | 3319 | Wrong Answer | 4044 | 0 | C++ | 630 B | 2023-03-23 11:26:06 | 
| 1352727 | 1040 | Accepted | 6768 | 212 | C++ | 596 B | 2023-03-09 00:10:30 | 
| 1352724 | 1040 | Wrong Answer | 6684 | 124 | C++ | 591 B | 2023-03-09 00:10:02 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|---|---|---|
| 474 |   要想铸造辉煌,过程必然艰辛,希望永无止境... | 5 | 2022-07-08 | 
| 338 | 芜湖 震惊!3.0上线了 | 5 | 2021-08-30 | 
| 303 | 这题能被3200整除的年份也是闰年噢~ 我完全懂了 | 1 | 2021-03-29 | 
| 302 | null   | 1 | 2021-03-24 | 
| 293 | 存档一篇博文 原文来自:http://www.hoyt... | 1 | 2021-02-24 | 
| 292 | Memory Master var highestTimeoutId... | 2 | 2021-03-12 | 
| 282 | 又来啦~ 设置一个while(1)循环,把起始报的... | 3 | 2021-03-11 | 
| 281 | 写点思路 备忘 用递归2L写思路,3L上代码。 | 4 | 2021-03-11 | 
| 280 | null 用递归2L上思路,3L上代码。感谢范总~... | 1 | 2020-12-06 | 
| 279 | 补充一下Broadcloak大佬的题解 Broadcloak版本:for (in... | 3 | 2021-03-11 | 
| 268 | 不会做的拿去问高三 本题将会用到隔板法(插空法)。还会考C(... | 2 | 2020-11-18 | 
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|