| 昵称: | 为什么不ban猛犸 | 
| 学校: | TKK | 
| AC/Submit: | 351/768 | 
| Rating & Rank: | 1939(Rank:#160) | 
| Last visit: | 2024-03-09 | 
| Registered: | 2021-09-07 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 3/159 | +184 | 1939 | CIE20078 → CIE20078 | 
| 9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 121/183 | -41 | 1755 | |
| 8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 100/191 | -33 | 1796 | |
| 7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 78/88 | -63 | 1829 | |
| 6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 8/212 | +147 | 1892 | |
| 5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 19/220 | +102 | 1745 | |
| 4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 50/295 | +71 | 1643 | CIE20078 → CIE20078 | 
| 3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 91/304 | +29 | 1572 | |
| 2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 165/327 | -11 | 1543 | |
| 1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 76/355 | +54 | 1554 | CIE20078 → CIE20078 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347610 | 3767 | Accepted | 4108 | 0 | C++ | 568 B | 2023-03-03 23:34:48 | 
| 1347609 | 3767 | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 535 B | 2023-03-03 23:33:22 | 
| 1347608 | 3767 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 534 B | 2023-03-03 23:32:47 | 
| 1347607 | 3767 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 533 B | 2023-03-03 23:32:28 | 
| 1347606 | 3767 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 525 B | 2023-03-03 23:31:53 | 
| 1347605 | 3767 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 519 B | 2023-03-03 23:31:28 | 
| 1347604 | 3767 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 524 B | 2023-03-03 23:30:35 | 
| 1158804 | 3524 | Accepted / 100% | 4024 | 0 | C++ | 220 B | 2022-05-09 14:01:52 | 
| 1119411 | 1912 | Accepted | 3956 | 0 | C++ | 296 B | 2022-03-14 13:49:54 | 
| 1119397 | 3508 | Accepted | 3828 | 0 | C++ | 623 B | 2022-03-14 13:46:41 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|