| 昵称: | ECM1904l |
| 学校: | 嘉庚 |
| AC/Submit: | 197/300 |
| Rating & Rank: | 1733(Rank:#447) |
| Last visit: | 2025-03-17 |
| Registered: | 2021-09-15 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 227/290 | -65 | 1733 | |
| 3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 25/295 | +68 | 1798 | Highest Rating |
| 2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 9/327 | +148 | 1730 | ECM1904l → ECM1904l |
| 1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 50/355 | +82 | 1582 | ECM1904l → ECM1904l |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059910 | 3026 | Time Limit Exceeded / 0% | 4192 | 2002 | C++ | 412 B | 2021-12-22 10:50:54 |
| 1059900 | 3026 | Time Limit Exceeded / 0% | 4080 | 2002 | C++ | 372 B | 2021-12-22 10:43:59 |
| 1030811 | 3427 | Accepted | 4192 | 32 | C++ | 821 B | 2021-12-04 22:11:45 |
| 1016481 | 2260 | Time Limit Exceeded | 4820 | 2002 | C++ | 312 B | 2021-11-24 22:04:14 |
| 1014616 | 2260 | Wrong Answer | 4012 | 0 | C++ | 229 B | 2021-11-24 10:48:37 |
| 1014614 | 2260 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 227 B | 2021-11-24 10:48:14 |
| 1003714 | 2477 | Accepted | 4260 | 1464 | C++ | 207 B | 2021-11-13 19:50:45 |
| 1003705 | 2476 | Accepted / 100% | 3984 | 0 | C++ | 194 B | 2021-11-13 19:48:39 |
| 1003700 | 2475 | Accepted / 100% | 3888 | 0 | C++ | 181 B | 2021-11-13 19:46:41 |
| 1003696 | 2474 | Accepted / 100% | 4128 | 0 | C++ | 186 B | 2021-11-13 19:45:28 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|