| 昵称: | 丁乐天 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 203/430 |
| Rating & Rank: | 1326(Rank:#3403) |
| Last visit: | 2025-04-08 |
| Registered: | 2022-08-28 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 76/88 | -41 | 1326 | |
| 8 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 85/112 | -8 | 1367 | |
| 7 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 129/153 | -24 | 1375 | |
| 6 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 125/173 | -13 | 1399 | SWE22039 → SWE22039 |
| 5 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 133/165 | -21 | 1412 | |
| 4 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 167/285 | +12 | 1433 | Highest Rating |
| 3 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 117/188 | +8 | 1421 | |
| 2 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 98/238 | +63 | 1413 | SWE22039 → SWE22039 |
| 1 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/263 | -150 | 1350 | SWE22039 → SWE22039 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871316 | 4988 | Accepted | 7028 | 24 | Python3 | 61 B | 2024-10-30 11:37:39 |
| 1871306 | 4987 | Accepted | 7032 | 28 | Python3 | 110 B | 2024-10-30 11:36:16 |
| 1871296 | 4986 | Accepted | 7016 | 24 | Python3 | 195 B | 2024-10-30 11:35:16 |
| 1871255 | 4985 | Accepted | 7084 | 24 | Python3 | 593 B | 2024-10-30 11:31:51 |
| 1871233 | 4985 | Wrong Answer | 6972 | 20 | Python3 | 656 B | 2024-10-30 11:30:10 |
| 1867397 | 4985 | Wrong Answer | 7044 | 20 | Python3 | 564 B | 2024-10-28 18:10:21 |
| 1867380 | 4985 | Wrong Answer | 6904 | 20 | Python3 | 574 B | 2024-10-28 18:08:18 |
| 1867369 | 4985 | Wrong Answer | 7048 | 24 | Python3 | 635 B | 2024-10-28 18:07:11 |
| 1867247 | 4984 | Accepted | 7124 | 20 | Python3 | 1842 B | 2024-10-28 17:50:34 |
| 1867140 | 4983 | Accepted | 7064 | 24 | Python3 | 349 B | 2024-10-28 17:41:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|