昵称: | Q. |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 1017/2287 |
Rating & Rank: | 2290(Rank:#30) |
Last visit: | 2025-04-14 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 11/108 | +5 | 2290 | |
24 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 16/58 | -24 | 2285 | |
23 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 7/248 | -6 | 2309 | |
22 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 12/106 | -31 | 2315 | |
21 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 16/333 | -34 | 2346 | |
20 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 12/321 | -26 | 2380 | SWE23059 → SWE23059 |
19 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 3/361 | +39 | 2406 | SWE23059 → SWE23059 |
18 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 6/373 | +13 | 2367 | |
17 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 1/337 | +142 | 2354 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 5/129 | +50 | 2212 | |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 6/139 | +22 | 2162 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 8/133 | +41 | 2140 | SWE23059 → SWE23059 |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 13/82 | +13 | 2099 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 13/133 | -10 | 2086 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 6/109 | +103 | 2096 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 10/90 | +71 | 1993 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 10/194 | +50 | 1922 | SWE23059 → SWE23059 |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 27/103 | -19 | 1872 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 45/146 | -31 | 1891 | SWE23059 → SWE23059 |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 15/146 | +28 | 1922 | SWE23059 → SWE23059 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 17/204 | +46 | 1894 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 7/194 | +102 | 1848 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 14/257 | +117 | 1746 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 39/290 | +65 | 1629 | SWE23059 → SWE23059 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 55/299 | +64 | 1564 | SWE23059 → SWE23059 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2055151 | 3144 | Accepted / 100% | 7380 | 164 | C++ | 1098 B | 2025-03-18 23:29:52 |
2055119 | 3144 | Wrong Answer / 80% | 5108 | 108 | C++ | 1087 B | 2025-03-18 23:20:54 |
2055073 | 3144 | Wrong Answer / 40% | 4268 | 104 | C++ | 976 B | 2025-03-18 23:08:06 |
2055051 | 3144 | Wrong Answer / 40% | 4184 | 104 | C++ | 971 B | 2025-03-18 22:59:54 |
2054565 | 3146 | Accepted / 100% | 4228 | 256 | C++ | 892 B | 2025-03-18 19:09:51 |
2054420 | 3143 | Accepted / 100% | 4128 | 56 | C++ | 3035 B | 2025-03-18 17:36:18 |
2053643 | 4132 | Accepted / 100% | 4208 | 8 | C++ | 2341 B | 2025-03-18 12:56:44 |
2051815 | 4150 | Accepted / 100% | 18860 | 248 | C++ | 1759 B | 2025-03-16 23:45:56 |
2051800 | 4132 | Wrong Answer / 0% | 4240 | 40 | C++ | 3110 B | 2025-03-16 23:41:58 |
2029243 | 5216 | Accepted | 5840 | 144 | C++ | 787 B | 2025-03-04 15:55:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 题目 | P2905 - 最长回文子序列 | 6 | 8 | 2024-06-16 16:55:44 |
63 | 题目 | P2895 - 回文子串 | 4 | 3 | 2024-06-16 16:11:31 |
52 | 题目 | P2920 - 走方格-4 | 4 | 0 | 2024-06-09 22:33:53 |
51 | 题目 | P2178 - 小猫爬山 | 4 | 0 | 2024-06-09 20:29:19 |
50 | 题目 | P2752 - Singing and Dancing | 3 | 0 | 2024-06-09 19:58:39 |
49 | 题目 | P4348 - 国际象棋-车 | 4 | 0 | 2024-06-09 14:05:15 |
45 | 题目 | P1040 - 不同的和 | 5 | 1 | 2024-06-08 00:45:20 |