昵称: | 裘见威 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 262/446 |
Rating & Rank: | 1920(Rank:#168) |
Last visit: | 2025-04-23 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 33/58 | -27 | 1920 | |
7 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 21/248 | +10 | 1947 | Highest Rating |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 20/333 | +38 | 1937 | CST24055 → CST24055 |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 26/321 | +35 | 1899 | |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 30/361 | +40 | 1864 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 23/373 | +78 | 1824 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 35/337 | +54 | 1746 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 8/394 | +192 | 1692 | CST24055 → CST24055 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1827158 | 1484 | Accepted | 4172 | 0 | C++ | 278 B | 2024-10-15 16:03:51 |
1827105 | 1243 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 265 B | 2024-10-15 15:55:23 |
1827044 | 1136 | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 301 B | 2024-10-15 15:42:09 |
1827011 | 1128 | Accepted / 100% | 4176 | 0 | C++ | 116 B | 2024-10-15 15:35:37 |
1827008 | 1127 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 117 B | 2024-10-15 15:35:05 |
1808317 | 1021 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 349 B | 2024-10-08 22:57:13 |
1808309 | 1021 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 308 B | 2024-10-08 22:55:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|