| 昵称: | 方伟霖 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 141/228 |
| Rating & Rank: | 1463(Rank:#2263) |
| Last visit: | 22:44 |
| Registered: | 2025-09-22 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25-26(1)第4次线上赛 | 2025-12-13 15:00 | 113/227 | +3 | 1463 | Highest Rating |
| 1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 388/453 | -40 | 1460 | ROE25011 → ROE25011 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2387735 | 4027 | Accepted | 4292 | 0 | C++ | 489 B | 2025-12-24 23:45:19 |
| 2383358 | 3397 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 570 B | 2025-12-22 16:09:38 |
| 2382956 | 3974 | Accepted | 4304 | 20 | C++ | 253 B | 2025-12-22 11:19:16 |
| 2382925 | 2540 | Accepted | 4356 | 0 | C++ | 181 B | 2025-12-22 11:09:01 |
| 2382910 | 2540 | Wrong Answer | 4336 | 0 | C++ | 177 B | 2025-12-22 11:05:09 |
| 2382893 | 3975 | Accepted | 4292 | 8 | C++ | 252 B | 2025-12-22 10:54:48 |
| 2382867 | 3322 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 333 B | 2025-12-22 10:42:49 |
| 2382861 | 3322 | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 345 B | 2025-12-22 10:41:04 |
| 2382626 | 4303 | Accepted | 4292 | 0 | C++ | 192 B | 2025-12-22 09:58:34 |
| 2382619 | 4020 | Accepted | 4352 | 0 | C++ | 391 B | 2025-12-22 09:52:31 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|