| 昵称: | 机器人呀 |
| 学校: | 厦大嘉庚 |
| AC/Submit: | 360/749 |
| Rating & Rank: | 1833(Rank:#282) |
| Last visit: | 2020-03-29 |
| Registered: | 2017-09-14 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 80/152 | -40 | 1833 | |
| 7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 29/186 | -1 | 1873 | |
| 6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 40/196 | -13 | 1874 | |
| 5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 4/151 | +123 | 1887 | Highest Rating |
| 4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 58/184 | -16 | 1764 | |
| 3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 6/203 | +128 | 1780 | |
| 2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 89/209 | -19 | 1652 | |
| 1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 4/144 | +171 | 1671 | SWE17038 → SWE17038 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223125 | 1194 | Wrong Answer | 4324 | 0 | C++ | 474 B | 2018-11-11 16:54:00 |
| 85639 | 1243 | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 373 B | 2017-11-30 12:24:45 |
| 85614 | 1243 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 375 B | 2017-11-30 10:56:18 |
| 83056 | 1219 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 641 B | 2017-11-24 18:27:29 |
| 83029 | 1220 | Accepted | 4224 | 744 | C++ | 603 B | 2017-11-24 17:34:40 |
| 77445 | 1220 | Time Limit Exceeded | 4216 | 2002 | C++ | 506 B | 2017-11-16 18:29:51 |
| 77437 | 1232 | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 875 B | 2017-11-16 18:14:47 |
| 77331 | 1232 | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 1026 B | 2017-11-16 17:45:42 |
| 73224 | 1232 | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 704 B | 2017-11-12 00:57:54 |
| 73200 | 1203 | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 554 B | 2017-11-11 22:56:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|