| 昵称: | 煊赫 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 394/973 |
| Rating & Rank: | 1831(Rank:#284) |
| Last visit: | 2022-06-17 |
| Registered: | 2019-09-15 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170904 | 2881 | Compile Error | 0 | 0 | Python2 | 547 B | 2022-06-16 20:18:29 |
| 1156064 | 2881 | Runtime Error | 5788 | 28 | Python2 | 5 B | 2022-04-29 15:32:07 |
| 1156061 | 2881 | Compile Error | 0 | 0 | Python2 | 565 B | 2022-04-29 15:30:32 |
| 1156059 | 2881 | Compile Error | 0 | 0 | Python2 | 542 B | 2022-04-29 15:27:11 |
| 851606 | 2881 | Accepted | 4032 | 4 | C++ | 560 B | 2021-04-06 20:31:37 |
| 851601 | 2882 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 278 B | 2021-04-06 20:29:08 |
| 834035 | 2890 | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 565 B | 2021-03-21 22:30:33 |
| 833938 | 2890 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 507 B | 2021-03-21 21:23:56 |
| 833927 | 2890 | Wrong Answer | 4152 | 0 | C++ | 506 B | 2021-03-21 21:19:35 |
| 833926 | 2890 | Wrong Answer | 4216 | 0 | C++ | 528 B | 2021-03-21 21:18:29 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|