| 昵称: | 金祖昊 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 351/582 |
| Rating & Rank: | 1879(Rank:#210) |
| Last visit: | 2020-10-12 |
| Registered: | 2019-09-17 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 32/215 | +26 | 1879 | Highest Rating |
| 10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 16/161 | +90 | 1853 | |
| 9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 29/139 | +48 | 1763 | |
| 8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 49/163 | +10 | 1715 | |
| 7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 81/206 | -14 | 1705 | |
| 6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 34/190 | +39 | 1719 | |
| 5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 34/196 | +49 | 1680 | |
| 4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 89/164 | -21 | 1631 | |
| 3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 66/204 | -3 | 1652 | |
| 2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 16/218 | +113 | 1655 | SWE19084 → SWE19084 |
| 1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 66/267 | +42 | 1542 | SWE19084 → SWE19084 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|