| 昵称: | CME19016陈龙 |
| 学校: | Tkk |
| AC/Submit: | 99/146 |
| Last visit: | 2019-12-30 |
| Registered: | 2019-09-19 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420879 | 2580 | Accepted | 1596 | 0 | C | 224 B | 2019-10-22 16:38:39 |
| 420837 | 2186 | Accepted | 4020 | 0 | C | 135 B | 2019-10-22 16:15:25 |
| 420832 | 2581 | Accepted | 1596 | 0 | C | 156 B | 2019-10-22 16:10:57 |
| 420827 | 2582 | Accepted | 1600 | 0 | C | 152 B | 2019-10-22 16:09:23 |
| 420816 | 2582 | Wrong Answer | 1596 | 0 | C | 150 B | 2019-10-22 16:05:36 |
| 420791 | 2581 | Wrong Answer | 1596 | 0 | C | 154 B | 2019-10-22 15:55:01 |
| 420704 | 2579 | Accepted | 1596 | 0 | C | 137 B | 2019-10-22 15:25:38 |
| 420700 | 2187 | Accepted | 4096 | 0 | C | 133 B | 2019-10-22 15:24:17 |
| 420686 | 2186 | Accepted | 4132 | 0 | C | 132 B | 2019-10-22 15:20:45 |
| 420676 | 2185 | Accepted | 4240 | 0 | C | 128 B | 2019-10-22 15:17:18 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|