| 昵称: | 忘怀 |
| 学校: | TKK |
| AC/Submit: | 566/1482 |
| Rating & Rank: | 2343(Rank:#25) |
| Last visit: | 2025-07-05 |
| Registered: | 2020-09-25 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 3/138 | +122 | 2343 | Highest Rating |
| 37 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 10/34 | — | — | |
| 36 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 15/173 | +3 | 2221 | |
| 35 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 8/285 | +64 | 2218 | |
| 34 | TKK暑假赛Round#6 | 2022-08-28 14:00 | 4/8 | — | — | |
| 33 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 9/83 | +56 | 2154 | CST20019 → CST20019 |
| 32 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 7/106 | +116 | 2098 | |
| 31 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 72/220 | -38 | 1982 | |
| 30 | Hello 2022 | 2022-01-02 19:00 | 13/20 | — | — | |
| 29 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 14/295 | +35 | 2020 | |
| 28 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 1/82 | — | — | |
| 27 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 208/304 | -74 | 1985 | |
| 26 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 118/327 | -64 | 2059 | CST20019 → CST20019 |
| 25 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 11/355 | +0 | 2123 | |
| 24 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 1/38 | — | — | |
| 23 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 7/21 | — | — | |
| 22 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#1 | 2021-09-01 19:30 | 2/25 | — | — | |
| 21 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 13/21 | — | — | |
| 20 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 6/20 | — | — | |
| 19 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 8/22 | — | — | |
| 18 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 21/108 | -20 | 2123 | |
| 17 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 6/177 | +73 | 2143 | CST20019 → CST20019 |
| 16 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 24/105 | -9 | 2070 | |
| 15 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 31/259 | -3 | 2079 | |
| 14 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 11/144 | +102 | 2082 | |
| 13 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 11/36 | — | — | |
| 12 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 14/155 | +54 | 1980 | |
| 11 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 27/142 | -9 | 1926 | |
| 10 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 12/32 | — | — | |
| 9 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 14/194 | +48 | 1935 | CST20019 → CST20019 |
| 8 | TKK-ICPC Round#13 | 2020-12-18 19:00 | 14/19 | — | — | |
| 7 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 8/160 | +89 | 1887 | |
| 6 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 13/26 | — | — | |
| 5 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 13/182 | +88 | 1798 | |
| 4 | TKK-ICPC Round#11 | 2020-11-15 19:00 | 18/23 | — | — | |
| 3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 27/210 | +76 | 1710 | |
| 2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 63/222 | +15 | 1634 | |
| 1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 21/277 | +119 | 1619 | CST20019 → CST20019 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368866 | 4131 | Wrong Answer / 40% | 10672 | 2004 | C++ | 1324 B | 2023-03-25 23:58:10 |
| 1368864 | 4131 | Wrong Answer / 40% | 10648 | 2004 | C++ | 1327 B | 2023-03-25 23:57:12 |
| 1368863 | 4130 | Wrong Answer / 0% | 4152 | 0 | C++ | 1328 B | 2023-03-25 23:56:09 |
| 1368862 | 4130 | Runtime Error / 60% | 11040 | 424 | C++ | 1600 B | 2023-03-25 23:50:13 |
| 1368861 | 4130 | Memory Limit Exceeded / 0% | 65536 | 568 | C++ | 1600 B | 2023-03-25 23:49:58 |
| 1368860 | 4130 | Runtime Error / 40% | 4272 | 40 | C++ | 1600 B | 2023-03-25 23:49:42 |
| 1368858 | 4130 | Wrong Answer / 0% | 7992 | 1052 | C++ | 1784 B | 2023-03-25 23:48:48 |
| 1368857 | 4130 | Time Limit Exceeded / 60% | 8044 | 1002 | C++ | 1785 B | 2023-03-25 23:48:26 |
| 1368856 | 4130 | Time Limit Exceeded / 60% | 7928 | 1002 | C++ | 1785 B | 2023-03-25 23:46:33 |
| 1368852 | 4130 | Wrong Answer / 0% | 8088 | 1000 | C++ | 1787 B | 2023-03-25 23:42:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|