| 昵称: | BLa!! |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 457/837 |
| Rating & Rank: | 2209(Rank:#45) |
| Last visit: | 2024-05-21 |
| Registered: | 2020-09-25 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 13/308 | -6 | 2209 | |
| 30 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 4/83 | +120 | 2215 | IST20043 → IST20043 |
| 29 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 26/106 | -14 | 2095 | IST20043 → IST20043 |
| 28 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 16/88 | +4 | 2109 | |
| 27 | Hello 2022 | 2022-01-02 19:00 | 13/20 | — | — | |
| 26 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 9/82 | — | — | |
| 25 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 188/304 | -86 | 2105 | |
| 24 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 9/38 | — | — | |
| 23 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 5/21 | — | — | |
| 22 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 19/21 | — | — | |
| 21 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 7/20 | — | — | |
| 20 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 7/108 | +42 | 2191 | |
| 19 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 12/177 | +11 | 2149 | |
| 18 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 12/105 | +35 | 2138 | |
| 17 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 27/259 | +0 | 2103 | |
| 16 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 7/144 | +135 | 2103 | IST20043 → IST20043 |
| 15 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 10/36 | — | — | |
| 14 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 11/155 | +79 | 1968 | IST20043 → IST20043 |
| 13 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 64/142 | -40 | 1889 | IST20043 → IST20043 |
| 12 | TKK寒假赛Round#7 | 2021-02-21 14:00 | 8/13 | — | — | |
| 11 | TKK寒假赛Round#6 | 2021-02-07 14:00 | 6/20 | — | — | |
| 10 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 8/32 | — | — | |
| 9 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 6/194 | +122 | 1929 | IST20043 → IST20043 |
| 8 | TKK-ICPC Round#13 | 2020-12-18 19:00 | 11/19 | — | — | |
| 7 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 23/160 | +32 | 1807 | |
| 6 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 15/26 | — | — | |
| 5 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 71/182 | -20 | 1775 | |
| 4 | TKK-ICPC Round#11 | 2020-11-15 19:00 | 13/23 | — | — | |
| 3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 17/210 | +80 | 1795 | |
| 2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 26/222 | +60 | 1715 | |
| 1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 11/277 | +155 | 1655 | IST20043 → IST20043 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133133 | 3541 | Wrong Answer / 0% | 10656 | 1024 | C++ | 1767 B | 2022-03-27 18:34:55 |
| 1018608 | 3410 | Accepted / 100% | 4728 | 148 | C++ | 746 B | 2021-11-27 00:32:40 |
| 1018604 | 3410 | Time Limit Exceeded / 60% | 7292 | 1002 | C++ | 615 B | 2021-11-27 00:06:44 |
| 1018567 | 3407 | Accepted / 100% | 4048 | 0 | C++ | 121 B | 2021-11-26 22:50:04 |
| 1018566 | 3407 | Accepted / 100% | 4052 | 0 | C++ | 116 B | 2021-11-26 22:49:07 |
| 1018565 | 3407 | Wrong Answer / 0% | 3988 | 0 | C++ | 125 B | 2021-11-26 22:48:08 |
| 1018549 | 3410 | Time Limit Exceeded / 20% | 6884 | 1002 | C++ | 555 B | 2021-11-26 22:28:40 |
| 1018548 | 3410 | Time Limit Exceeded / 20% | 6852 | 1002 | C++ | 539 B | 2021-11-26 22:28:16 |
| 1018545 | 3410 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 516 B | 2021-11-26 22:26:49 |
| 889584 | 3277 | Accepted | 4264 | 0 | C++ | 734 B | 2021-08-31 18:44:51 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|