| 昵称: | 栩沐·木漏れ日 | 
| 学校: | TKK | 
| AC/Submit: | 677/2036 | 
| Rating & Rank: | 2314(Rank:#27) | 
| Last visit: | 23:21 | 
| Registered: | 2023-09-18 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 14/453 | -27 | 2314 | |
| 25 | 24-25(2)第3次线上赛 | 2025-04-26 15:00 | 1/93 | +59 | 2341 | Highest Rating | 
| 24 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 7/108 | +61 | 2282 | |
| 23 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 12/58 | -1 | 2221 | |
| 22 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 19/106 | -42 | 2222 | |
| 21 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 23/321 | -40 | 2264 | |
| 20 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 4/321 | +60 | 2304 | |
| 19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 13/373 | -6 | 2244 | |
| 18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 12/337 | -14 | 2250 | |
| 17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 4/394 | +36 | 2264 | |
| 16 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 10/133 | -6 | 2228 | |
| 15 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 2/82 | +155 | 2234 | CST23047 → CST23047 | 
| 14 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 11/22 | — | — | |
| 13 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 15/109 | +15 | 2079 | |
| 12 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 12/90 | +33 | 2064 | |
| 11 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 8/194 | +30 | 2031 | |
| 10 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 7/103 | +44 | 2001 | |
| 9 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 4/41 | — | — | |
| 8 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 12/146 | +38 | 1957 | |
| 7 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 16/146 | +23 | 1919 | CST23047 → CST23047 | 
| 6 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 27/204 | +0 | 1896 | |
| 5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 2/62 | — | — | |
| 4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 8/194 | +73 | 1896 | |
| 3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 10/257 | +114 | 1823 | |
| 2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 10/290 | +157 | 1709 | CST23047 → CST23047 | 
| 1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 64/299 | +52 | 1552 | CST23047 → CST23047 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2286863 | 5547 | Accepted | 9740 | 40 | C++ | 1139 B | 2025-11-01 19:18:07 | 
| 2286859 | 5547 | Accepted | 9728 | 56 | C++ | 1458 B | 2025-11-01 19:15:43 | 
| 2286856 | 5547 | Presentation Error | 9644 | 40 | C++ | 1457 B | 2025-11-01 19:13:10 | 
| 2286847 | 5547 | Wrong Answer | 5752 | 16 | C++ | 1367 B | 2025-11-01 19:08:02 | 
| 2277880 | 5402 | Wrong Answer | 4332 | 0 | C++ | 175 B | 2025-10-30 15:28:15 | 
| 2073573 | 5276 | Accepted | 4140 | 188 | C++ | 978 B | 2025-03-31 12:48:11 | 
| 2064054 | 5280 | Accepted | 4184 | 1820 | C++ | 1526 B | 2025-03-23 22:15:45 | 
| 2050954 | 1278 | Accepted / 100% | 4196 | 4 | C++ | 916 B | 2025-03-16 18:57:35 | 
| 2014493 | 2357 | Accepted | 4504 | 16 | C++ | 746 B | 2025-01-27 16:46:56 | 
| 2014491 | 2552 | Accepted | 4624 | 44 | C++ | 755 B | 2025-01-27 16:09:16 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 比赛 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2 | 0 | 2025-11-02 01:20:35 | 
| 165 | 题目 | P5547 - 质数空洞 | 2 | 0 | 2025-11-01 19:24:57 | 
| 140 | 比赛 | 24-25(2)第3次线上赛 | 3 | 2 | 2025-04-26 21:53:32 | 
| 122 | 比赛 | 题单#11(质数、埃式筛) | 1 | 0 | 2024-12-17 20:22:52 | 
| 121 | 题目 | P4982 - 分解质因数 | 2 | 0 | 2024-12-16 15:08:11 | 
| 120 | 题目 | P1116 - 传递物品 | 1 | 0 | 2024-12-15 21:45:09 | 
| 119 | 题目 | P4374 - 金币 | 3 | 1 | 2024-12-13 21:15:05 | 
| 114 | 题目 | P1903 - 函数解密 | 0 | 0 | 2024-12-07 13:23:15 | 
| 110 | 题目 | P2167 - 烤蛋糕 | 0 | 0 | 2024-12-01 15:50:14 | 
| 109 | 题目 | P3137 - 填充环 | 0 | 0 | 2024-12-01 12:21:03 |