| 昵称: | CST23067 |
| 学校: | HCZS=>TKKC |
| AC/Submit: | 407/1289 |
| Rating & Rank: | 1912(Rank:#182) |
| Last visit: | 2025-12-22 |
| Registered: | 2023-09-18 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 4/41 | — | — | |
| 1 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 28/62 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2383507 | 1000 | Accepted | 4300 | 0 | C | 95 B | 2025-12-22 18:37:55 |
| 2383496 | 1252 | Accepted | 4264 | 0 | C | 259 B | 2025-12-22 18:17:05 |
| 2383495 | 1252 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C | 257 B | 2025-12-22 18:16:54 |
| 2383117 | 1251 | Accepted | 4352 | 0 | C | 155 B | 2025-12-22 13:08:52 |
| 2383115 | 1251 | Wrong Answer | 4336 | 0 | C | 154 B | 2025-12-22 13:08:05 |
| 2383111 | 1251 | Wrong Answer | 4340 | 0 | C | 128 B | 2025-12-22 13:02:36 |
| 2383109 | 1251 | Runtime Error | 4264 | 0 | C | 128 B | 2025-12-22 13:02:08 |
| 2383108 | 1251 | Compile Error | 0 | 0 | C | 150 B | 2025-12-22 13:01:56 |
| 2383107 | 1251 | Compile Error | 0 | 0 | C | 151 B | 2025-12-22 13:01:23 |
| 1919198 | 1000 | Runtime Error | 4192 | 0 | C++ | 1619 B | 2024-11-27 18:08:11 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|