| 昵称: | 江雅梅 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 412/1101 |
| Rating & Rank: | 1635(Rank:#836) |
| Last visit: | 2026-11-11 |
| Registered: | 2023-09-19 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2695964 | 2258 | Wrong Answer | 3300 | 0 | C++ | 1909 B | 2026-10-26 22:36:28 |
| 2670063 | 5543 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 341 B | 2026-10-17 23:08:23 |
| 2670061 | 5543 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 209 B | 2026-10-17 23:06:04 |
| 2453484 | 4358 | Accepted | 4376 | 68 | C++ | 711 B | 2026-01-13 01:00:32 |
| 2453480 | 4358 | Accepted | 4288 | 72 | C++ | 681 B | 2026-01-13 01:00:09 |
| 2453478 | 4358 | Wrong Answer | 4352 | 0 | C++ | 595 B | 2026-01-13 00:59:33 |
| 2442756 | 3397 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 631 B | 2026-01-11 17:41:04 |
| 2442672 | 3460 | Accepted | 4252 | 0 | C++ | 298 B | 2026-01-11 17:29:44 |
| 2439926 | 2071 | Wrong Answer | 4288 | 4 | C++ | 758 B | 2026-01-10 22:04:07 |
| 2439916 | 2071 | Wrong Answer | 4268 | 4 | C++ | 514 B | 2026-01-10 22:00:48 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|