| 昵称: | SWE23080 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 863/1886 |
| Rating & Rank: | 2177(Rank:#56) |
| Last visit: | 2025-11-03 |
| Registered: | 2023-09-19 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 24/108 | -24 | 2177 | |
| 25 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 11/58 | +15 | 2201 | Highest Rating |
| 24 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 12/248 | -9 | 2186 | |
| 23 | TKK寒假赛Round#17 | 2025-02-08 13:00 | 5/13 | — | — | |
| 22 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 4/321 | +57 | 2195 | |
| 21 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 6/333 | +70 | 2138 | SWE23080 → SWE23080 |
| 20 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 3/321 | +163 | 2068 | |
| 19 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 29/361 | +27 | 1905 | SWE23080 → SWE23080 |
| 18 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 138/373 | -40 | 1878 | SWE23080 → SWE23080 |
| 17 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 14/337 | +67 | 1918 | SWE23080 → SWE23080 |
| 16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 32/129 | -9 | 1851 | |
| 15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 29/139 | -8 | 1860 | |
| 14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 14/133 | +67 | 1868 | |
| 13 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 16/133 | +56 | 1801 | |
| 12 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 41/109 | +10 | 1745 | |
| 11 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 32/90 | +16 | 1735 | |
| 10 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 26/194 | +41 | 1719 | |
| 9 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 32/103 | +2 | 1678 | |
| 8 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 27/41 | — | — | |
| 7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 33/146 | +33 | 1676 | |
| 6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 62/146 | -10 | 1643 | |
| 5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 74/204 | -11 | 1653 | |
| 4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 27/194 | +61 | 1664 | |
| 3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 33/257 | +98 | 1603 | SWE23080 → SWE23080 |
| 2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 31/290 | +155 | 1505 | SWE23080 → SWE23080 |
| 1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/299 | -150 | 1350 | SWE23080 → SWE23080 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2275316 | 3485 | Accepted | 4408 | 232 | C++ | 821 B | 2025-10-29 23:31:49 |
| 2275283 | 3485 | Wrong Answer | 4496 | 184 | C++ | 821 B | 2025-10-29 23:26:45 |
| 2275257 | 3485 | Wrong Answer | 4300 | 8 | C++ | 801 B | 2025-10-29 23:22:18 |
| 2260932 | 1923 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 792 B | 2025-10-27 00:01:41 |
| 2260745 | 1923 | Accepted | 4324 | 164 | C++ | 790 B | 2025-10-26 23:38:17 |
| 2063653 | 5277 | Accepted | 4188 | 28 | C++ | 583 B | 2025-03-23 18:32:57 |
| 2063641 | 5277 | Wrong Answer | 4268 | 4 | C++ | 512 B | 2025-03-23 18:30:26 |
| 2063628 | 5277 | Wrong Answer | 4204 | 4 | C++ | 444 B | 2025-03-23 18:25:42 |
| 2051860 | 3145 | Memory Limit Exceeded / 0% | 65536 | 80 | C++ | 1088 B | 2025-03-16 23:56:21 |
| 2051856 | 3145 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 1166 B | 2025-03-16 23:55:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|