昵称: | Uyufcco |
学校: | 926 |
AC/Submit: | 898/3159 |
Rating & Rank: | 2236(Rank:#36) |
Last visit: | 2025-05-06 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 4/108 | +145 | 2236 | SWE23083 → SWE23083 |
22 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 21/58 | -15 | 2091 | SWE23083 → SWE23083 |
21 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 10/373 | +54 | 2106 | SWE23083 → SWE23083 |
20 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 15/337 | +16 | 2052 | |
19 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 15/129 | -2 | 2036 | |
18 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 5/139 | +81 | 2038 | |
17 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 15/133 | +29 | 1957 | |
16 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 11/82 | +89 | 1928 | SWE23083 → SWE23083 |
15 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 22/133 | +9 | 1839 | |
14 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 4/22 | — | — | |
13 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 16/109 | +101 | 1830 | |
12 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 40/90 | -4 | 1729 | |
11 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 24/194 | +44 | 1733 | |
10 | 除旧迎新限时题-龙 | 2024-02-09 20:30 | 5/13 | — | — | |
9 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 16/103 | +77 | 1689 | |
8 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 4/41 | — | — | |
7 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 47/146 | +22 | 1612 | SWE23083 → SWE23083 |
6 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 52/204 | +39 | 1590 | |
5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 37/62 | — | — | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 68/194 | +8 | 1551 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 65/257 | +53 | 1543 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 38/290 | +140 | 1490 | SWE23083 → SWE23083 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/299 | -150 | 1350 | SWE23083 → SWE23083 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2107402 | 1000 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 1950 B | 2025-05-05 15:54:56 |
2088864 | 2907 | Time Limit Exceeded | 4196 | 8002 | C++ | 733 B | 2025-04-11 23:34:20 |
2088863 | 2907 | Time Limit Exceeded | 4168 | 8002 | C++ | 741 B | 2025-04-11 23:33:05 |
2074008 | 5305 | Accepted | 4152 | 8 | C++ | 481 B | 2025-03-31 15:47:58 |
2073987 | 5305 | Runtime Error | 4152 | 0 | C++ | 466 B | 2025-03-31 15:42:11 |
2073486 | 5306 | Accepted | 4220 | 12 | C++ | 333 B | 2025-03-31 09:20:31 |
2073485 | 5306 | Wrong Answer | 4136 | 0 | C++ | 297 B | 2025-03-31 09:16:51 |
2073484 | 5306 | Accepted | 4268 | 24 | C++ | 349 B | 2025-03-31 09:13:32 |
2073483 | 5306 | Wrong Answer | 4224 | 0 | C++ | 333 B | 2025-03-31 09:01:48 |
2073482 | 5306 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 332 B | 2025-03-31 09:00:31 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|