| 昵称: | 洪伟哲 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 270/581 |
| Rating & Rank: | 1589(Rank:#987) |
| Last visit: | 2025-06-23 |
| Registered: | 2024-09-10 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2063679 | 5277 | Wrong Answer | 4276 | 12 | C++ | 382 B | 2025-03-23 19:01:59 |
| 2063666 | 5277 | Wrong Answer | 4260 | 12 | C++ | 361 B | 2025-03-23 18:44:00 |
| 2063664 | 5277 | Wrong Answer | 4188 | 20 | C++ | 373 B | 2025-03-23 18:42:47 |
| 2063652 | 5237 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 104 B | 2025-03-23 18:32:51 |
| 2063651 | 5237 | Wrong Answer | 4164 | 0 | C++ | 105 B | 2025-03-23 18:32:24 |
| 2063650 | 5237 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 101 B | 2025-03-23 18:32:09 |
| 2063646 | 5237 | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 104 B | 2025-03-23 18:31:44 |
| 2063644 | 5237 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 109 B | 2025-03-23 18:31:07 |
| 2063642 | 5237 | Wrong Answer | 4196 | 0 | C++ | 105 B | 2025-03-23 18:30:34 |
| 2063639 | 5237 | Wrong Answer | 4248 | 0 | C++ | 103 B | 2025-03-23 18:29:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|