| 昵称: | 洪煜程 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 561/1158 |
| Rating & Rank: | 1772(Rank:#357) |
| Last visit: | 2025-10-19 |
| Registered: | 2024-09-10 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125273 | 5425 | Accepted | 4204 | 0 | C++ | 437 B | 2025-05-30 15:18:08 |
| 2125272 | 5429 | Accepted | 7012 | 544 | C++ | 721 B | 2025-05-30 14:27:20 |
| 2125271 | 5429 | Memory Limit Exceeded | 8192 | 464 | C++ | 685 B | 2025-05-30 14:22:25 |
| 2125270 | 5429 | Wrong Answer | 7112 | 548 | C++ | 679 B | 2025-05-30 14:21:33 |
| 2122514 | 5424 | Accepted | 4176 | 20 | C++ | 934 B | 2025-05-25 22:42:10 |
| 2122511 | 5424 | Wrong Answer | 4244 | 20 | C++ | 936 B | 2025-05-25 22:40:00 |
| 2122500 | 5424 | Wrong Answer | 4284 | 36 | C++ | 937 B | 2025-05-25 22:24:16 |
| 2122496 | 5424 | Wrong Answer | 4176 | 36 | C++ | 924 B | 2025-05-25 22:21:26 |
| 2122493 | 5424 | Wrong Answer | 4184 | 24 | C++ | 840 B | 2025-05-25 22:18:17 |
| 2122491 | 5424 | Wrong Answer | 4288 | 12 | C++ | 836 B | 2025-05-25 22:17:06 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|