| 昵称: | UBP23058 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 192/274 |
| Rating & Rank: | 1461(Rank:#2506) |
| Last visit: | 2026-02-08 |
| Registered: | 2024-09-27 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205947 | 1058 | Accepted | 6876 | 24 | Python3 | 148 B | 2025-10-13 21:42:37 |
| 2183861 | 2295 | Accepted | 6856 | 24 | Python3 | 36 B | 2025-09-29 14:56:37 |
| 2183860 | 2296 | Accepted | 6976 | 24 | Python3 | 62 B | 2025-09-29 14:55:57 |
| 2183857 | 2297 | Accepted | 7044 | 24 | Python3 | 121 B | 2025-09-29 14:54:25 |
| 1877093 | 4823 | Accepted | 4296 | 0 | C | 338 B | 2024-11-02 00:49:35 |
| 1877090 | 4822 | Accepted | 4340 | 0 | C | 116 B | 2024-11-02 00:37:15 |
| 1877088 | 4822 | Wrong Answer | 4336 | 0 | C | 112 B | 2024-11-02 00:34:51 |
| 1877087 | 4821 | Accepted | 4352 | 0 | C | 446 B | 2024-11-02 00:32:32 |
| 1877085 | 4821 | Wrong Answer | 4352 | 0 | C | 434 B | 2024-11-02 00:26:27 |
| 1806340 | 1384 | Accepted | 4300 | 0 | C++ | 137 B | 2024-10-07 23:26:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|