| 昵称: | IST25007 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 298/565 |
| Rating & Rank: | 1525(Rank:#1581) |
| Last visit: | 17:02 |
| Registered: | 2025-09-22 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2625739 | 4304 | Accepted | 7064 | 24 | Python3 | 386 B | 2026-09-29 01:11:33 |
| 2625738 | 4304 | Wrong Answer | 7152 | 20 | Python3 | 386 B | 2026-09-29 01:09:02 |
| 2625737 | 4304 | Wrong Answer | 7004 | 24 | Python3 | 386 B | 2026-09-29 01:08:19 |
| 2625732 | 4302 | Accepted | 7164 | 24 | Python3 | 262 B | 2026-09-29 00:58:29 |
| 2625730 | 4301 | Accepted | 7124 | 24 | Python3 | 425 B | 2026-09-29 00:47:58 |
| 2625725 | 4300 | Accepted | 7168 | 24 | Python3 | 490 B | 2026-09-29 00:30:49 |
| 2624317 | 4299 | Accepted | 7164 | 404 | Python3 | 519 B | 2026-09-28 17:55:40 |
| 2624313 | 4299 | Wrong Answer | 6960 | 432 | Python3 | 519 B | 2026-09-28 17:54:54 |
| 2624308 | 4299 | Wrong Answer | 7076 | 304 | Python3 | 475 B | 2026-09-28 17:52:50 |
| 2606153 | 4303 | Accepted | 7064 | 24 | Python3 | 142 B | 2026-09-21 16:04:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|