| 昵称: | IST25019 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 358/537 |
| Rating & Rank: | 1390(Rank:#3446) |
| Last visit: | 2026-11-11 |
| Registered: | 2025-09-22 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2614789 | 4299 | Wrong Answer | 7060 | 24 | Python3 | 394 B | 2026-09-24 10:33:44 |
| 2614730 | 4304 | Accepted | 7152 | 24 | Python3 | 229 B | 2026-09-24 10:23:08 |
| 2614718 | 4302 | Accepted | 7148 | 24 | Python3 | 196 B | 2026-09-24 10:20:00 |
| 2614691 | 4301 | Wrong Answer | 7176 | 24 | Python3 | 512 B | 2026-09-24 10:14:01 |
| 2614685 | 4301 | Wrong Answer | 7140 | 24 | Python3 | 511 B | 2026-09-24 10:08:49 |
| 2614681 | 4299 | Time Limit Exceeded | 6736 | 4002 | Python3 | 402 B | 2026-09-24 10:03:45 |
| 2611471 | 4299 | Time Limit Exceeded | 6844 | 4002 | Python3 | 331 B | 2026-09-23 10:30:27 |
| 2611464 | 4299 | Wrong Answer | 6960 | 24 | Python3 | 325 B | 2026-09-23 10:28:27 |
| 2606089 | 4303 | Accepted | 7100 | 20 | Python3 | 73 B | 2026-09-21 15:57:16 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|