| 昵称: | IST25002 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 345/569 |
| Rating & Rank: | 1468(Rank:#2352) |
| Last visit: | 16:09 |
| Registered: | 2025-09-22 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654446 | 4301 | Accepted | 7116 | 24 | Python3 | 636 B | 2026-10-13 12:26:55 |
| 2654442 | 4300 | Accepted | 8044 | 44 | Python3 | 262 B | 2026-10-13 12:26:27 |
| 2654441 | 4299 | Time Limit Exceeded | 6784 | 4002 | Python3 | 407 B | 2026-10-13 12:25:38 |
| 2638674 | 4302 | Accepted | 7160 | 24 | Python3 | 240 B | 2026-10-07 19:05:02 |
| 2606134 | 4303 | Accepted | 7112 | 24 | Python3 | 76 B | 2026-09-21 16:02:34 |
| 2228065 | 5544 | Wrong Answer | 4324 | 0 | C++ | 743 B | 2025-10-18 18:22:24 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|