| 昵称: | IST25008 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 420/761 |
| Rating & Rank: | 1498(Rank:#1851) |
| Last visit: | 2026-11-11 |
| Registered: | 2025-09-22 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2707566 | 4300 | Accepted | 6952 | 24 | Python3 | 512 B | 2026-10-30 22:06:26 |
| 2644999 | 4299 | Accepted | 7168 | 484 | Python3 | 403 B | 2026-10-09 19:10:08 |
| 2644994 | 4301 | Accepted | 7144 | 24 | Python3 | 564 B | 2026-10-09 19:09:22 |
| 2630456 | 4300 | Runtime Error | 7492 | 28 | Python3 | 314 B | 2026-09-30 10:33:38 |
| 2630448 | 4300 | Presentation Error | 7464 | 24 | Python3 | 313 B | 2026-09-30 10:32:56 |
| 2630407 | 4300 | Wrong Answer | 7288 | 28 | Python3 | 374 B | 2026-09-30 10:29:43 |
| 2630370 | 4300 | Presentation Error | 7304 | 28 | Python3 | 324 B | 2026-09-30 10:25:27 |
| 2630349 | 4300 | Presentation Error | 7360 | 28 | Python3 | 267 B | 2026-09-30 10:21:04 |
| 2620907 | 4304 | Accepted | 7144 | 24 | Python3 | 205 B | 2026-09-27 18:59:30 |
| 2620849 | 4302 | Accepted | 7164 | 24 | Python3 | 165 B | 2026-09-27 18:52:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|