| 昵称: | 严妍 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 355/722 |
| Rating & Rank: | 1513(Rank:#1603) |
| Last visit: | 01:56 |
| Registered: | 2025-09-23 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25-26(2)第4次线上赛 | 2026-06-06 15:00 | 50/196 | +77 | 1513 | Highest Rating |
| 7 | 25-26(2)第3次线上赛 | 2026-05-23 15:00 | 166/245 | -17 | 1436 | |
| 6 | 25-26(2)第1次线上赛 | 2026-03-14 15:00 | 86/232 | +45 | 1453 | |
| 5 | 25-26(1)第4次线上赛 | 2025-12-13 15:00 | 180/227 | -24 | 1408 | |
| 4 | TKKACM训练赛 Round#1 | 2025-12-06 08:30 | 25/31 | — | — | |
| 3 | 25-26(1)第3次线上赛 | 2025-11-29 15:00 | 162/280 | -12 | 1432 | |
| 2 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 219/313 | -23 | 1444 | |
| 1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 347/453 | -33 | 1467 | CST25046 → CST25046 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562013 | 2810 | Wrong Answer | 4292 | 68 | C++ | 426 B | 2026-05-28 15:27:48 |
| 2562012 | 2810 | Wrong Answer | 4196 | 96 | C++ | 401 B | 2026-05-28 15:20:51 |
| 2492521 | 5278 | Accepted | 4132 | 32 | C++ | 785 B | 2026-03-21 12:46:18 |
| 2492435 | 5237 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 132 B | 2026-03-21 01:37:21 |
| 2460069 | 2785 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 594 B | 2026-01-23 17:37:41 |
| 2457103 | 2670 | Accepted | 4216 | 60 | C++ | 2365 B | 2026-01-13 17:15:56 |
| 2444962 | 1500 | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 448 B | 2026-01-11 21:53:14 |
| 2444947 | 1500 | Wrong Answer | 4288 | 0 | C++ | 446 B | 2026-01-11 21:52:04 |
| 2444028 | 1983 | Accepted | 4176 | 12 | C++ | 779 B | 2026-01-11 20:29:11 |
| 2443413 | 1981 | Accepted | 4336 | 164 | C++ | 622 B | 2026-01-11 19:18:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|