| 昵称: | JK不是区 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 297/468 |
| Rating & Rank: | 1492(Rank:#1933) |
| Last visit: | 19:11 |
| Registered: | 2025-09-23 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2736056 | 1103 | Accepted | 33920 | 496 | Java | 536 B | 2026-11-14 14:47:20 |
| 2734254 | 5637 | Accepted | 35100 | 792 | Java | 944 B | 2026-11-12 21:33:25 |
| 2734147 | 1903 | Accepted / 100% | 25788 | 284 | Java | 735 B | 2026-11-12 20:37:37 |
| 2733806 | 1903 | Wrong Answer / 0% | 25732 | 304 | Java | 494 B | 2026-11-12 15:52:03 |
| 2733629 | 4372 | Accepted / 100% | 22028 | 96 | Java | 778 B | 2026-11-12 15:14:25 |
| 2733221 | 4355 | Accepted / 100% | 22200 | 92 | Java | 335 B | 2026-11-12 13:42:42 |
| 2711772 | 6361 | Accepted | 24348 | 168 | Java | 1412 B | 2026-11-01 17:54:54 |
| 2711686 | 6361 | Accepted | 24576 | 160 | Java | 1206 B | 2026-11-01 17:34:11 |
| 2711437 | 6361 | Wrong Answer | 23108 | 148 | Java | 1028 B | 2026-11-01 16:36:51 |
| 2708005 | 1013 | Accepted | 23072 | 140 | Java | 415 B | 2026-10-31 11:37:43 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|