| 昵称: | 初洛 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 768/1811 |
| Rating & Rank: | 2175(Rank:#59) |
| Last visit: | 16:23 |
| Registered: | 2025-09-23 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026天梯赛校内选拔赛 | 2026-03-28 15:00 | 6/65 | +65 | 2175 | Highest Rating |
| 8 | 第十三届编程大赛-预选赛 | 2026-03-22 15:00 | 7/70 | +33 | 2110 | SWE25084 → SWE25084 |
| 7 | 25-26(2)第1次线上赛 | 2026-03-14 15:00 | 5/232 | +66 | 2077 | |
| 6 | 25-26(1)第5次线上赛 | 2025-12-27 15:00 | 9/248 | +70 | 2011 | |
| 5 | 25-26(1)第4次线上赛 | 2025-12-13 15:00 | 7/227 | +95 | 1941 | SWE25084 → SWE25084 |
| 4 | TKKACM训练赛 Round#1 | 2025-12-06 08:30 | 18/31 | — | — | |
| 3 | 25-26(1)第3次线上赛 | 2025-11-29 15:00 | 6/280 | +124 | 1846 | |
| 2 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 17/313 | +105 | 1722 | |
| 1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 35/453 | +117 | 1617 | SWE25084 → SWE25084 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561935 | 5997 | Accepted | 4324 | 12 | C++ | 1715 B | 2026-05-28 13:22:08 |
| 2561931 | 5997 | Accepted | 4332 | 20 | C++ | 490 B | 2026-05-28 13:20:30 |
| 2561930 | 5997 | Wrong Answer | 4256 | 12 | C++ | 1705 B | 2026-05-28 13:19:59 |
| 2561926 | 5997 | Wrong Answer | 4372 | 8 | C++ | 1724 B | 2026-05-28 13:18:03 |
| 2561924 | 5997 | Wrong Answer | 4192 | 8 | C++ | 1716 B | 2026-05-28 13:14:56 |
| 2561923 | 5997 | Wrong Answer | 4256 | 4 | C++ | 1719 B | 2026-05-28 13:14:39 |
| 2561918 | 5997 | Wrong Answer | 4304 | 8 | C++ | 1664 B | 2026-05-28 13:12:33 |
| 2561916 | 5997 | Time Limit Exceeded | 4228 | 2002 | C++ | 1665 B | 2026-05-28 13:11:24 |
| 2561912 | 5997 | Wrong Answer | 4288 | 8 | C++ | 1698 B | 2026-05-28 13:09:55 |
| 2561902 | 5997 | Wrong Answer | 4264 | 12 | C++ | 1687 B | 2026-05-28 13:00:16 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|