| 昵称: | IME26001 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 94/182 |
| Rating & Rank: | 1462(Rank:#2492) |
| Last visit: | 10:12 |
| Registered: | 2026-09-15 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-27(1)第1次线上赛 | 2026-10-17 15:00 | 281/315 | -38 | 1462 | IME26001 → IME26001 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2710928 | 6167 | Wrong Answer | 3164 | 32 | C++ | 339 B | 2026-11-01 10:36:41 |
| 2710907 | 6340 | Accepted | 3024 | 0 | C++ | 326 B | 2026-11-01 10:10:10 |
| 2710905 | 6340 | Wrong Answer | 3048 | 0 | C++ | 302 B | 2026-11-01 10:06:23 |
| 2710886 | 6371 | Accepted | 3160 | 4 | C++ | 433 B | 2026-11-01 09:35:43 |
| 2710700 | 6371 | Wrong Answer | 2908 | 0 | C++ | 427 B | 2026-10-31 23:29:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|