昵称: | 凯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1451/4332 |
Rating & Rank: | 2655(Rank:#3) |
Last visit: | 2025-05-01 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 9/108 | -39 | 2655 | |
24 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 1/58 | +72 | 2694 | Highest Rating |
23 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 1/361 | +63 | 2622 | |
22 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 1/373 | +103 | 2559 | |
21 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 11/133 | -42 | 2456 | |
20 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 1/109 | +107 | 2498 | SWE22022 → SWE22022 |
19 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 4/90 | +31 | 2391 | |
18 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 7/146 | -20 | 2360 | |
17 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 11/204 | -31 | 2380 | SWE22022 → SWE22022 |
16 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 1/257 | +102 | 2411 | SWE22022 → SWE22022 |
15 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 3/290 | +60 | 2309 | |
14 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 4/51 | +37 | 2249 | |
13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 10/138 | +51 | 2212 | |
12 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 8/88 | +1 | 2161 | |
11 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 4/112 | +72 | 2160 | SWE22022 → SWE22022 |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/173 | -4 | 2088 | |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 3/153 | +85 | 2092 | |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 10/173 | +47 | 2007 | |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 7/165 | +97 | 1960 | SWE22022 → SWE22022 |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 37/285 | +47 | 1863 | |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 7/188 | +156 | 1816 | |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 23/41 | +0 | 1660 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 14/238 | +184 | 1660 | SWE22022 → SWE22022 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/263 | -164 | 1476 | SWE22022 → SWE22022 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 26/308 | +140 | 1640 | SWE22022 → SWE22022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105899 | 5365 | Accepted | 18264 | 216 | C++ | 658 B | 2025-04-27 16:17:59 |
2105895 | 5362 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 650 B | 2025-04-27 16:08:45 |
2085609 | 5276 | Wrong Answer | 4172 | 640 | C++ | 1294 B | 2025-04-09 21:50:54 |
2081792 | 1008 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 1827 B | 2025-04-07 09:06:05 |
2081266 | 1008 | Wrong Answer | 4136 | 0 | C++ | 1726 B | 2025-04-06 02:46:33 |
2078447 | 1008 | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 1324 B | 2025-04-02 21:36:03 |
2078446 | 1008 | Wrong Answer | 4188 | 0 | C++ | 1294 B | 2025-04-02 21:35:10 |
2078444 | 1008 | Wrong Answer | 4144 | 0 | C++ | 1504 B | 2025-04-02 21:34:22 |
2078394 | 5304 | Accepted | 4260 | 4212 | C++ | 1378 B | 2025-04-02 21:05:00 |
2073285 | 5303 | Accepted | 4272 | 1624 | C++ | 790 B | 2025-03-30 22:10:50 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 题目 | P5140 - 水仙花数-2 | 2 | 5 | 2024-12-24 03:34:42 |