昵称: | 凯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1451/4332 |
Rating & Rank: | 2655(Rank:#3) |
Last visit: | 2025-05-06 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 测题专用 - SCORE | 2000-01-01 00:00 | 3/3 | — | — | |
10 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 4/22 | — | — | |
9 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 22/41 | — | — | |
8 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 7/62 | — | — | |
7 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 24/34 | — | — | |
6 | TKK-ICPC Round#16 | 2023-02-19 14:15 | 5/9 | — | — | |
5 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 4/19 | — | — | |
4 | TKK寒假赛Round#14 | 2023-01-31 14:00 | 5/15 | — | — | |
3 | TKK寒假赛Round#13 | 2023-01-19 14:00 | 3/14 | — | — | |
2 | TKK寒假赛Round#12 | 2023-01-14 14:00 | 16/19 | — | — | |
1 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 4/35 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105899 | 5365 | Accepted | 18264 | 216 | C++ | 658 B | 2025-04-27 16:17:59 |
2105895 | 5362 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 650 B | 2025-04-27 16:08:45 |
2085609 | 5276 | Wrong Answer | 4172 | 640 | C++ | 1294 B | 2025-04-09 21:50:54 |
2081792 | 1008 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 1827 B | 2025-04-07 09:06:05 |
2081266 | 1008 | Wrong Answer | 4136 | 0 | C++ | 1726 B | 2025-04-06 02:46:33 |
2078447 | 1008 | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 1324 B | 2025-04-02 21:36:03 |
2078446 | 1008 | Wrong Answer | 4188 | 0 | C++ | 1294 B | 2025-04-02 21:35:10 |
2078444 | 1008 | Wrong Answer | 4144 | 0 | C++ | 1504 B | 2025-04-02 21:34:22 |
2078394 | 5304 | Accepted | 4260 | 4212 | C++ | 1378 B | 2025-04-02 21:05:00 |
2073285 | 5303 | Accepted | 4272 | 1624 | C++ | 790 B | 2025-03-30 22:10:50 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 题目 | P5140 - 水仙花数-2 | 2 | 5 | 2024-12-24 03:34:42 |