昵称: | bLNk_Hjun |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 1048/3135 |
Rating & Rank: | 2309(Rank:#27) |
Last visit: | 2025-05-03 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TKK寒假赛Round#17 | 2025-02-08 13:00 | 7/13 | — | — | |
2 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 10/22 | — | — | |
1 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 22/62 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2106490 | 2910 | Accepted | 4164 | 0 | C++ | 500 B | 2025-05-03 14:10:32 |
2106489 | 3518 | Accepted | 4232 | 476 | C++ | 700 B | 2025-05-03 14:06:09 |
2106488 | 3518 | Wrong Answer | 4316 | 500 | C++ | 680 B | 2025-05-03 14:04:49 |
2106487 | 3518 | Wrong Answer | 4276 | 464 | C++ | 747 B | 2025-05-03 14:01:15 |
2106486 | 2182 | Wrong Answer / 0% | 4196 | 0 | C++ | 381 B | 2025-05-03 13:57:01 |
2106485 | 2182 | Wrong Answer / 0% | 4244 | 0 | C++ | 381 B | 2025-05-03 13:56:33 |
2106484 | 2182 | Wrong Answer / 0% | 4196 | 0 | C++ | 381 B | 2025-05-03 13:56:13 |
2106483 | 2182 | Wrong Answer / 0% | 4224 | 0 | C++ | 381 B | 2025-05-03 13:54:55 |
2106482 | 2182 | Wrong Answer / 0% | 4180 | 0 | C++ | 387 B | 2025-05-03 13:53:04 |
2106481 | 2182 | Wrong Answer / 0% | 4204 | 0 | C++ | 387 B | 2025-05-03 13:52:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 2 | 0 | 2024-10-26 14:04:35 |
27 | 题目 | P3506 - ovo和他的汉堡店-3 | 4 | 2 | 2024-05-29 20:29:44 |