| 昵称: | badb0ttle |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 1331/4094 |
| Rating & Rank: | 2457(Rank:#14) |
| Last visit: | 14:11 |
| Registered: | 2023-09-18 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25-26(2)第1次线上赛 | 2026-03-14 15:00 | 1/232 | +73 | 2457 | SWE23031 → SWE23031 |
| 37 | 25-26(1)第5次线上赛 | 2025-12-27 15:00 | 3/248 | +54 | 2384 | SWE23031 → SWE23031 |
| 36 | 25-26(1)第4次线上赛 | 2025-12-13 15:00 | 3/227 | +73 | 2330 | SWE23031 → SWE23031 |
| 35 | TKKACM训练赛 Round#1 | 2025-12-06 08:30 | 3/31 | — | — | |
| 34 | 25-26(1)第3次线上赛 | 2025-11-29 15:00 | 132/280 | -104 | 2257 | SWE23031 → SWE23031 |
| 33 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 3/313 | +23 | 2361 | SWE23031 → SWE23031 |
| 32 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 15/453 | -32 | 2338 | SWE23031 → SWE23031 |
| 31 | 24-25(2)第6次线上赛 | 2025-06-07 15:00 | 2/147 | +51 | 2370 | SWE23031 → SWE23031 |
| 30 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 3/199 | +10 | 2319 | SWE23031 → SWE23031 |
| 29 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 1/165 | +82 | 2309 | SWE23031 → SWE23031 |
| 28 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 15/108 | -5 | 2227 | SWE23031 → SWE23031 |
| 27 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 13/58 | -7 | 2232 | SWE23031 → SWE23031 |
| 26 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 6/248 | +22 | 2239 | SWE23031 → SWE23031 |
| 25 | TKK寒假赛Round#17 | 2025-02-08 13:00 | 7/13 | — | — | |
| 24 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 8/106 | +12 | 2217 | SWE23031 → SWE23031 |
| 23 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 8/321 | +3 | 2205 | |
| 22 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 4/333 | +81 | 2202 | SWE23031 → SWE23031 |
| 21 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 6/321 | +86 | 2121 | |
| 20 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 28/361 | -6 | 2035 | |
| 19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 21/373 | +12 | 2041 | SWE23031 → SWE23031 |
| 18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 19/337 | +5 | 2029 | SWE23031 → SWE23031 |
| 17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 5/394 | +95 | 2024 | SWE23031 → SWE23031 |
| 16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 27/129 | -13 | 1929 | SWE23031 → SWE23031 |
| 15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 8/139 | +75 | 1942 | SWE23031 → SWE23031 |
| 14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 17/133 | +44 | 1867 | SWE23031 → SWE23031 |
| 13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 14/82 | +99 | 1823 | SWE23031 → SWE23031 |
| 12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 29/133 | +21 | 1724 | |
| 11 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 10/22 | — | — | |
| 10 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 49/109 | +0 | 1703 | SWE23031 → SWE23031 |
| 9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 53/90 | -21 | 1703 | SWE23031 → SWE23031 |
| 8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 31/194 | +22 | 1724 | SWE23031 → SWE23031 |
| 7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 63/146 | -22 | 1702 | SWE23031 → SWE23031 |
| 6 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 28/204 | +57 | 1724 | SWE23031 → SWE23031 |
| 5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 22/62 | — | — | |
| 4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 39/194 | +24 | 1667 | SWE23031 → SWE23031 |
| 3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 25/257 | +108 | 1643 | SWE23031 → SWE23031 |
| 2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 198/290 | -37 | 1535 | SWE23031 → SWE23031 |
| 1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 49/299 | +72 | 1572 | SWE23031 → SWE23031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508398 | 3975 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 1899 B | 2026-04-01 13:53:54 |
| 2507000 | 5819 | Accepted | 4248 | 0 | C++ | 2329 B | 2026-03-30 21:08:30 |
| 2506976 | 5812 | Accepted | 4236 | 4 | C++ | 3127 B | 2026-03-30 20:42:02 |
| 2506965 | 5850 | Accepted | 4248 | 0 | C++ | 6695 B | 2026-03-30 20:29:58 |
| 2506953 | 5849 | Accepted | 4256 | 996 | C++ | 3592 B | 2026-03-30 19:50:17 |
| 2506952 | 5849 | Accepted | 4252 | 1000 | C++ | 3642 B | 2026-03-30 19:49:26 |
| 2506949 | 5849 | Accepted | 4364 | 1424 | C++ | 3401 B | 2026-03-30 19:37:55 |
| 2506948 | 5849 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 3419 B | 2026-03-30 19:37:40 |
| 2506947 | 5849 | Accepted | 4272 | 1716 | C++ | 3688 B | 2026-03-30 19:33:37 |
| 2506946 | 5849 | Accepted | 4324 | 3296 | C++ | 3853 B | 2026-03-30 19:29:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|---|---|---|
| 651 | tips /** * 条件:毒气每个方向最多扩散两... | 1 | 2026-01-21 |
| 650 | rotate rotate(旋转)前言首先想学SAM的... | 2 | 2025-12-13 |
| 649 | 一些工具 1.查找原题: https://yuan... | 5 | 2025-12-06 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 比赛 | 厦门大学嘉庚学院第十三届编程大赛 | 3 | 0 | 2026-03-30 22:39:12 |
| 174 | 题目 | P1010 - 传纸条 | 3 | 0 | 2025-12-06 10:43:48 |
| 154 | 题目 | P3324 - 数字和 | 1 | 0 | 2025-10-01 01:49:48 |
| 153 | 题目 | P3173 - 二次幂 | 0 | 0 | 2025-10-01 01:38:18 |
| 151 | 题目 | P4236 - 【模板题】ST表 | 0 | 0 | 2025-09-30 23:31:12 |
| 144 | 比赛 | 24-25(2)第6次线上赛 | 3 | 3 | 2025-06-08 21:23:42 |
| 96 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 2 | 0 | 2024-10-26 14:04:35 |
| 27 | 题目 | P3506 - ovo和他的汉堡店-3 | 4 | 2 | 2024-05-29 20:29:44 |