| 昵称: | 不加训就会wa2 | 
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 | 
| AC/Submit: | 1250/3842 | 
| Rating & Rank: | 2361(Rank:#22) | 
| Last visit: | 22:06 | 
| Registered: | 2023-09-18 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 3/313 | +23 | 2361 | |
| 32 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 15/453 | -32 | 2338 | |
| 31 | 24-25(2)第6次线上赛 | 2025-06-07 15:00 | 2/147 | +51 | 2370 | Highest Rating | 
| 30 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 3/199 | +10 | 2319 | |
| 29 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 1/165 | +82 | 2309 | |
| 28 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 15/108 | -5 | 2227 | |
| 27 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 13/58 | -7 | 2232 | |
| 26 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 6/248 | +22 | 2239 | |
| 25 | TKK寒假赛Round#17 | 2025-02-08 13:00 | 7/13 | — | — | |
| 24 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 8/106 | +12 | 2217 | |
| 23 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 8/321 | +3 | 2205 | |
| 22 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 4/333 | +81 | 2202 | |
| 21 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 6/321 | +86 | 2121 | SWE23031 → SWE23031 | 
| 20 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 28/361 | -6 | 2035 | |
| 19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 21/373 | +12 | 2041 | |
| 18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 19/337 | +5 | 2029 | |
| 17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 5/394 | +95 | 2024 | |
| 16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 27/129 | -13 | 1929 | |
| 15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 8/139 | +75 | 1942 | SWE23031 → SWE23031 | 
| 14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 17/133 | +44 | 1867 | |
| 13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 14/82 | +99 | 1823 | |
| 12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 29/133 | +21 | 1724 | |
| 11 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 10/22 | — | — | |
| 10 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 49/109 | +0 | 1703 | |
| 9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 53/90 | -21 | 1703 | |
| 8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 31/194 | +22 | 1724 | |
| 7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 63/146 | -22 | 1702 | |
| 6 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 28/204 | +57 | 1724 | |
| 5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 22/62 | — | — | |
| 4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 39/194 | +24 | 1667 | |
| 3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 25/257 | +108 | 1643 | SWE23031 → SWE23031 | 
| 2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 198/290 | -37 | 1535 | |
| 1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 49/299 | +72 | 1572 | SWE23031 → SWE23031 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297357 | 1231 | Accepted | 4236 | 4 | C++ | 856 B | 2025-11-04 18:09:16 | 
| 2297337 | 1231 | Wrong Answer | 4252 | 4 | C++ | 622 B | 2025-11-04 18:07:57 | 
| 2296793 | 1236 | Accepted | 10864 | 248 | C++ | 973 B | 2025-11-04 16:59:08 | 
| 2296785 | 1236 | Wrong Answer | 7172 | 148 | C++ | 973 B | 2025-11-04 16:57:33 | 
| 2295039 | 1433 | Accepted | 4180 | 0 | C++ | 999 B | 2025-11-04 03:14:44 | 
| 2295038 | 1433 | Wrong Answer | 4288 | 0 | C++ | 590 B | 2025-11-04 03:05:54 | 
| 2295037 | 5085 | Accepted | 4320 | 4 | C++ | 503 B | 2025-11-04 02:56:42 | 
| 2295036 | 1408 | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 412 B | 2025-11-04 02:51:03 | 
| 2295035 | 1376 | Accepted | 4208 | 8 | C++ | 2266 B | 2025-11-04 02:46:38 | 
| 2295034 | 1917 | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 372 B | 2025-11-04 02:29:31 | 
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 题目 | P3324 - 数字和 | 1 | 0 | 2025-10-01 01:49:48 | 
| 153 | 题目 | P3173 - 二次幂 | 0 | 0 | 2025-10-01 01:38:18 | 
| 151 | 题目 | P4236 - 【模板题】ST表 | 0 | 0 | 2025-09-30 23:31:12 | 
| 144 | 比赛 | 24-25(2)第6次线上赛 | 3 | 3 | 2025-06-08 21:23:42 | 
| 96 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 2 | 0 | 2024-10-26 14:04:35 | 
| 27 | 题目 | P3506 - ovo和他的汉堡店-3 | 4 | 2 | 2024-05-29 20:29:44 |