| 昵称: | admin_mgq |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 21/67 |
| Last visit: | 2025-12-18 |
| Registered: | 2025-01-10 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350089 | 5651 | Wrong Answer | 4240 | 4 | C++ | 1041 B | 2025-12-02 15:43:11 |
| 2350088 | 5651 | Accepted | 4292 | 4 | C++ | 1041 B | 2025-12-02 15:42:58 |
| 2350087 | 5650 | Wrong Answer | 4320 | 0 | C++ | 1041 B | 2025-12-02 15:42:43 |
| 2350086 | 5650 | Accepted | 4360 | 100 | C++ | 673 B | 2025-12-02 15:27:12 |
| 2348506 | 5649 | Accepted | 11308 | 24 | C++ | 894 B | 2025-12-01 21:52:56 |
| 2347346 | 5648 | Accepted | 6460 | 68 | C++ | 940 B | 2025-12-01 13:49:18 |
| 2347285 | 5647 | Accepted | 4288 | 188 | C++ | 434 B | 2025-12-01 13:31:06 |
| 2342596 | 3224 | Accepted | 7096 | 48 | C++ | 731 B | 2025-11-28 21:03:57 |
| 2342594 | 3224 | Presentation Error | 6784 | 44 | C++ | 737 B | 2025-11-28 21:02:58 |
| 2342578 | 2720 | Accepted / 100% | 7168 | 20 | C++ | 615 B | 2025-11-28 20:51:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 题目 | P4402 - 无向图的广度优先搜索 | 2 | 0 | 2025-11-21 20:58:11 |