昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
学校: | XUTKKC |
AC/Submit: | 877/2660 |
Rating & Rank: | 1994(Rank:#118) |
Last visit: | 10:16 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2107684 | 1000 | Runtime Error | 7196 | 24 | Python3 | 5994 B | 2025-05-06 10:01:30 |
2106673 | 5364 | Accepted | 7044 | 28 | Python3 | 229 B | 2025-05-04 22:26:07 |
2106672 | 5364 | Accepted | 7024 | 28 | Python3 | 297 B | 2025-05-04 22:25:32 |
2106665 | 5362 | Accepted | 7096 | 36 | Python3 | 283 B | 2025-05-04 21:51:53 |
2106663 | 5362 | Wrong Answer | 7060 | 28 | Python3 | 266 B | 2025-05-04 21:47:49 |
2106468 | 5365 | Accepted | 57960 | 432 | Python3 | 674 B | 2025-05-02 23:25:20 |
2106467 | 5365 | Time Limit Exceeded | 13052 | 6002 | Python3 | 319 B | 2025-05-02 23:23:19 |
2106002 | 5363 | Accepted | 7160 | 428 | Python3 | 500 B | 2025-04-28 22:00:59 |
2106001 | 5363 | Accepted | 7084 | 476 | Python3 | 488 B | 2025-04-28 21:58:49 |
2106000 | 5363 | Accepted | 7128 | 412 | Python3 | 372 B | 2025-04-28 21:52:43 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
139 | 题目 | P5324 - 细胞繁衍 | 2 | 0 | 2025-04-17 17:58:41 |
137 | 题目 | P1286 - N皇后 | 2 | 0 | 2025-03-27 15:52:32 |
136 | 题目 | P5107 - 质数的和 | 1 | 0 | 2025-02-11 14:33:17 |
135 | 题目 | P5104 - 大月和小月 | 0 | 0 | 2025-02-11 14:24:41 |
134 | 题目 | P3917 - 成绩排名 | 0 | 0 | 2025-02-11 14:23:40 |
133 | 题目 | P5205 - 反序数 | 0 | 0 | 2025-02-09 17:38:03 |
130 | 题目 | P5106 - 求倒数(高精度) | 0 | 0 | 2025-01-23 14:26:50 |
129 | 题目 | P3236 - 不喜欢的数字-2 | 0 | 0 | 2025-01-05 14:57:33 |
128 | 题目 | P2399 - 打印月历 | 0 | 0 | 2024-12-30 17:32:36 |
127 | 题目 | P4447 - 最小的平方和 | 0 | 0 | 2024-12-30 17:29:28 |