| 昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
| 学校: | XUTKKC |
| AC/Submit: | 947/2872 |
| Rating & Rank: | 2107(Rank:#76) |
| Last visit: | 20:00 |
| Registered: | 2023-09-17 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 2/199 | +113 | 2107 | BNK22160 → BNK22160 |
| 17 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 29/108 | -9 | 1994 | BNK22160 → BNK22160 |
| 16 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 13/321 | +59 | 2003 | BNK22160 → BNK22160 |
| 15 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 6/361 | +139 | 1944 | BNK22160 → BNK22160 |
| 14 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | -1/373 | -201 | 1805 | |
| 13 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 13/337 | +43 | 2006 | |
| 12 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 14/394 | +39 | 1963 | |
| 11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 9/139 | +71 | 1924 | BNK22160 → BNK22160 |
| 10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 25/133 | +4 | 1853 | BNK22160 → BNK22160 |
| 9 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 10/82 | +128 | 1849 | BNK22160 → BNK22160 |
| 8 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 12/133 | +118 | 1721 | BNK22160 → BNK22160 |
| 7 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 26/90 | +118 | 1603 | BNK22160 → BNK22160 |
| 6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/194 | -165 | 1485 | BNK22160 → BNK22160 |
| 5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 149/204 | -48 | 1650 | BNK22160 → BNK22160 |
| 4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 84/194 | -27 | 1698 | |
| 3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 44/257 | +21 | 1725 | BNK22160 → BNK22160 |
| 2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 24/290 | +79 | 1704 | BNK22160 → BNK22160 |
| 1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 23/299 | +125 | 1625 | BNK22160 → BNK22160 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508400 | 3975 | Accepted | 6968 | 44 | Python3 | 97 B | 2026-04-01 14:37:09 |
| 2507741 | 5822 | Accepted | 7592 | 308 | Python3 | 606 B | 2026-03-31 21:56:33 |
| 2507740 | 5822 | Time Limit Exceeded | 7172 | 4002 | Python3 | 451 B | 2026-03-31 21:53:18 |
| 2507739 | 5822 | Wrong Answer | 7080 | 32 | Python3 | 454 B | 2026-03-31 21:51:39 |
| 2507738 | 5822 | Wrong Answer | 7184 | 32 | Python3 | 452 B | 2026-03-31 21:48:00 |
| 2507736 | 5822 | Wrong Answer | 7180 | 36 | Python3 | 451 B | 2026-03-31 21:45:16 |
| 2507056 | 5816 | Accepted | 6980 | 28 | Python3 | 25 B | 2026-03-30 22:04:44 |
| 2507055 | 5816 | Wrong Answer | 6980 | 28 | Python3 | 11 B | 2026-03-30 22:04:02 |
| 2507050 | 5816 | Wrong Answer | 6800 | 24 | Python3 | 12 B | 2026-03-30 22:01:31 |
| 2506609 | 5815 | Time Limit Exceeded | 7152 | 4002 | Python3 | 4549 B | 2026-03-30 16:01:58 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 题目 | P5815 - 最小字符串距离 | 0 | 0 | 2026-03-30 15:43:02 |
| 179 | 题目 | P2903 - 死亡军马的缰绳 | 1 | 0 | 2026-01-21 16:21:15 |
| 177 | 题目 | P5734 - 排序-4 | 1 | 0 | 2026-01-04 10:58:15 |
| 171 | 题目 | P5547 - 质数空洞 | 0 | 0 | 2025-11-19 13:22:13 |
| 169 | 题目 | P5431 - 方程组 | 1 | 0 | 2025-11-09 23:57:11 |
| 142 | 比赛 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2 | 0 | 2025-05-10 21:59:30 |
| 139 | 题目 | P5324 - 细胞繁衍 | 2 | 0 | 2025-04-17 17:58:41 |
| 137 | 题目 | P1286 - N皇后 | 2 | 0 | 2025-03-27 15:52:32 |
| 136 | 题目 | P5107 - 质数的和 | 1 | 0 | 2025-02-11 14:33:17 |
| 135 | 题目 | P5104 - 大月和小月 | 1 | 0 | 2025-02-11 14:24:41 |