| 昵称: | 余王杰 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 454/1370 |
| Rating & Rank: | 2115(Rank:#68) |
| Last visit: | 2025-11-03 |
| Registered: | 2024-02-28 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 16/108 | +19 | 2115 | CIE23040 → CIE23040 |
| 8 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 27/58 | -33 | 2096 | CIE23040 → CIE23040 |
| 7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 1/321 | +181 | 2129 | CIE23040 → CIE23040 |
| 6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 55/333 | -22 | 1948 | |
| 5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 5/321 | +155 | 1970 | CIE23040 → CIE23040 |
| 4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 38/361 | +38 | 1815 | |
| 3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 61/373 | +10 | 1777 | |
| 2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 18/337 | +102 | 1767 | |
| 1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 13/394 | +165 | 1665 | CIE23040 → CIE23040 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233159 | 5550 | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 99 B | 2025-10-20 15:36:43 |
| 2184613 | 5363 | Accepted | 4264 | 148 | C++ | 357 B | 2025-09-30 14:29:33 |
| 2184610 | 5363 | Runtime Error | 4224 | 8 | C++ | 323 B | 2025-09-30 14:26:49 |
| 2184609 | 5363 | Runtime Error | 4168 | 8 | C++ | 322 B | 2025-09-30 14:26:29 |
| 2184608 | 5363 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 322 B | 2025-09-30 14:26:15 |
| 2149846 | 1005 | Accepted | 4252 | 0 | C++ | 886 B | 2025-08-31 01:18:43 |
| 2149845 | 1005 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 879 B | 2025-08-31 01:17:36 |
| 2149844 | 1005 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 875 B | 2025-08-31 01:17:12 |
| 2147732 | 2369 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 1306 B | 2025-07-16 15:24:33 |
| 2147731 | 2369 | Wrong Answer | 4300 | 0 | C++ | 801 B | 2025-07-16 15:19:06 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|