| 昵称: | 余王杰 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 454/1370 |
| Rating & Rank: | 2115(Rank:#68) |
| Last visit: | 2025-11-03 |
| Registered: | 2024-02-28 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233159 | 5550 | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 99 B | 2025-10-20 15:36:43 |
| 2184613 | 5363 | Accepted | 4264 | 148 | C++ | 357 B | 2025-09-30 14:29:33 |
| 2184610 | 5363 | Runtime Error | 4224 | 8 | C++ | 323 B | 2025-09-30 14:26:49 |
| 2184609 | 5363 | Runtime Error | 4168 | 8 | C++ | 322 B | 2025-09-30 14:26:29 |
| 2184608 | 5363 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 322 B | 2025-09-30 14:26:15 |
| 2149846 | 1005 | Accepted | 4252 | 0 | C++ | 886 B | 2025-08-31 01:18:43 |
| 2149845 | 1005 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 879 B | 2025-08-31 01:17:36 |
| 2149844 | 1005 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 875 B | 2025-08-31 01:17:12 |
| 2147732 | 2369 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 1306 B | 2025-07-16 15:24:33 |
| 2147731 | 2369 | Wrong Answer | 4300 | 0 | C++ | 801 B | 2025-07-16 15:19:06 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|