| 昵称: | 付清哲 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 322/446 |
| Rating & Rank: | 1176(Rank:#3581) |
| Last visit: | 2026-06-04 |
| Registered: | 2025-09-23 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25-26(2)第3次线上赛 | 2026-05-23 15:00 | -1/245 | -131 | 1176 | CST25039 → CST25039 |
| 2 | 25-26(2)第2次线上赛 | 2026-04-11 15:00 | 228/234 | -43 | 1307 | |
| 1 | 2026天梯赛校内选拔赛 | 2026-03-28 15:00 | -1/65 | -150 | 1350 | CST25039 → CST25039 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565189 | 5817 | Accepted | 4240 | 0 | C++ | 2013 B | 2026-06-04 19:45:34 |
| 2565188 | 5883 | Accepted | 4240 | 12 | C++ | 823 B | 2026-06-04 19:45:02 |
| 2565187 | 5817 | Time Limit Exceeded | 4212 | 5002 | C++ | 1382 B | 2026-06-04 19:43:29 |
| 2565185 | 5881 | Accepted | 4344 | 0 | C++ | 956 B | 2026-06-04 19:30:53 |
| 2559352 | 5882 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 1931 B | 2026-05-23 16:17:06 |
| 2503051 | 5780 | Accepted | 4308 | 0 | C++ | 938 B | 2026-03-28 14:57:24 |
| 2503048 | 5781 | Accepted | 4376 | 0 | C++ | 688 B | 2026-03-28 14:56:01 |
| 2503047 | 5782 | Accepted | 4292 | 0 | C++ | 628 B | 2026-03-28 14:55:14 |
| 2503045 | 5780 | Wrong Answer | 4288 | 0 | C++ | 628 B | 2026-03-28 14:54:34 |
| 2503043 | 5783 | Accepted | 4308 | 0 | C++ | 1100 B | 2026-03-28 14:53:30 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|